お名前.comクラウドは、全48タイプのサーバースペックを自由に組み合わせることが出来ます。
開発環境から仮想サーバー+ベアメタルサーバーのハイブリッド構成まで幅広いシステムにご利用いただけます。
表示価格は税込みです。
ご請求時に消費税の端数を処理するため、実際の請求額と表示額とが異なる場合がございます。
仮想サーバーの価格は日単位で表記してあります。
最小構成
仮想サーバー1台の最小構成。低コストで始められる開発環境にオススメの構成です。
webサーバー | タイプ: | O-0001 (仮想サーバー) | |
---|---|---|---|
スペック: | 0.5vCPU / メモリ1GB / HDD30GB | ||
料金: | 1,050円/月×1台 | ||
データ転送料金 | 無料 | ||
グローバルIPアドレス | 無料 | ||
ローカルネットワーク(VLAN) | 無料 | ||
参考価格 | 1,050円/月 | ||
各種インストールなど設定代行サービスもご用意しております。 詳細はこちら |
一般的な構成
webサーバーとDBサーバーの一般的な2台構成です。Webサイトの運用にオススメです。
webサーバー | タイプ: | O-0102 (仮想サーバー) | |
---|---|---|---|
スペック: | 1vCPU / メモリ2GB / HDD80GB | ||
料金: | 2,520円/月×1台 | ||
DBサーバー | タイプ: | O-0204(仮想サーバー) | |
スペック: | 2vCPU / メモリ4GB / HDD150GB | ||
料金: | 4,290円/月×1台 | ||
データ転送料金 | 無料 | ||
グローバルIPアドレス | 無料 | ||
ローカルネットワーク(VLAN) | 無料 | ||
参考価格 | 6,810円/月 | ||
各種インストールなど設定代行サービスもご用意しております。 詳細はこちら |
中規模システム向け構成
Webサーバーを複数台設置し、LVSによる負荷分散を行います。突然のアクセス増にもスケールアウトで対応出来る構成です。
LVS | タイプ: | O-0102 (仮想サーバー) | |
---|---|---|---|
スペック: | 1vCPU / メモリ2GB / HDD80GB | ||
料金: | 2,520円/月×1台 | ||
webサーバー | タイプ: | O-0104(仮想サーバー) | |
スペック: | 1vCPU / メモリ4GB / HDD80GB | ||
料金: | 3,060円/月×2台 | ||
DBサーバー | タイプ: | O-0204(仮想サーバー) | |
スペック: | 2vCPU / メモリ4GB / HDD150GB | ||
料金: | 4,290円/月×1台 | ||
データ転送料金 | 無料 | ||
グローバルIPアドレス | 無料 | ||
ローカルネットワーク(VLAN) | 無料 | ||
参考価格 | 12,930円/月 | ||
各種インストールなど設定代行サービスもご用意しております。 詳細はこちら |
大規模サービス向け構成
仮想サーバー(Web)+ベアメタルサーバー(DB)のハイブリッド構成。ioDriveの高いディスクI/O性能による負荷対策と耐障害性を考慮した大規模サービス向けの構成です。
LVS | タイプ: | O-0102 (仮想サーバー) | |
---|---|---|---|
スペック: | 1vCPU / メモリ2GB / HDD80GB | ||
料金: | 2,520円/月×1台 | ||
webサーバー | タイプ: | O-0104(仮想サーバー) | |
スペック: | 2vCPU / メモリ4GB / HDD150GB | ||
料金: | 3,060円/月×3台 | ||
DBサーバー![]() |
タイプ: | OD-02(ベアメタルサーバー) | |
スペック: | E5620×2 / メモ128GB / HDD438GB Fusion-io ioDrive 320GB |
||
料金: | 75,900円/月×2台 | ||
データ転送料金 | 無料 | ||
グローバルIPアドレス | 無料 | ||
ローカルネットワーク(VLAN) | 無料 | ||
参考価格 | 163,500円/月 | ||
各種インストールなど設定代行サービスもご用意しております。 詳細はこちら |