お名前.comクラウドは、初期投資0円ではじめることができるクラウドサービスです。
シンプルな料金プランで1日35円(税込)~ご利用いただけます。トラフィックやリクエスト量による従量課金はありません。
表示価格は税込みです。ご請求時に消費税の端数を処理するため、実際の請求額と表示額とが異なる場合がございます。
料金体系
16vCPU |
---|
12vCPU |
8vCPU |
4vCPU |
2vCPU |
1vCPU |
0.5vCPU |
CPU メモリ |
16vCPU | 1,829円 | 1,976円 | 2,123円 | 2,233円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12vCPU | 1,316円 | 1,463円 | 1,609円 | |||||
8vCPU | 729円 | 803円 | 931円 | 1,096円 | ||||
4vCPU | 289円 | 326円 | 399円 | 528円 | ||||
2vCPU | 124円 | 143円 | 179円 | 253円 | ||||
1vCPU | 66円 | 84円 | 102円 | |||||
0.5vCPU | 35円 | 44円 | ||||||
CPU メモリ |
1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 30-32GB | 48GB | 60GB |
16vCPU |
---|
12vCPU |
8vCPU |
4vCPU |
2vCPU |
1vCPU |
0.5vCPU |
CPU メモリ |
16vCPU | 91.00円 | 97.00円 | 105.00円 | 111.00円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12vCPU | 64.00円 | 72.00円 | 80.00円 | |||||
8vCPU | 36.00円 | 39.00円 | 46.00円 | 53.00円 | ||||
4vCPU | 14.00円 | 15.00円 | 19.00円 | 26.00円 | ||||
2vCPU | 5.00円 | 6.00円 | 8.00円 | 12.00円 | ||||
1vCPU | 3.00円 | 3.00円 | 4.00円 | |||||
0.5vCPU | 1.00円 | 2.00円 | ||||||
CPU メモリ |
1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 30-32GB | 48GB | 60GB |
16vCPU |
---|
12vCPU |
8vCPU |
4vCPU |
2vCPU |
1vCPU |
CPU メモリ |
16vCPU | 3,589円 | 3,736円 | 3,883円 | 3,993円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12vCPU | 2,636円 | 2,783円 | 2,929円 | |||||
8vCPU | 1,609円 | 1,683円 | 1,811円 | 1,976円 | ||||
4vCPU | 729円 | 766円 | 839円 | 968円 | ||||
2vCPU | 344円 | 363円 | 399円 | 473円 | ||||
1vCPU | 176円 | 194円 | 212円 | |||||
CPU メモリ |
1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 30-32GB | 48GB | 60GB |
16vCPU |
---|
12vCPU |
8vCPU |
4vCPU |
2vCPU |
1vCPU |
CPU メモリ |
16vCPU | 179.00円 | 185.00円 | 193.00円 | 199.00円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12vCPU | 130.00円 | 138.00円 | 146.00円 | |||||
8vCPU | 80.00円 | 83.00円 | 90.00円 | 97.00円 | ||||
4vCPU | 36.00円 | 37.00円 | 41.00円 | 48.00円 | ||||
2vCPU | 16.00円 | 17.00円 | 19.00円 | 23.00円 | ||||
1vCPU | 8.00円 | 8.00円 | 9.00円 | |||||
CPU メモリ |
1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 30-32GB | 48GB | 60GB |
低コストで利用したい
開発・ステージング環境にオススメ
規模に応じた幅広いスペックが選べる
Web・APサーバーにオススメ
ハイパフォーマンスが要求される
DBサーバーにオススメ
仮想サーバーの料金
プラン |
---|
O-0001 |
O-0002 |
O-0101 |
O-0102 |
O-0104 |
O-0202 |
O-0204 |
O-0208 |
O-0216 |
O-0404 |
O-0408 |
O-0416 |
O-0430 |
O-0808 |
O-0816 |
O-0830 |
O-0848 |
O-1216 |
O-1232 |
O-1248 |
O-1616 |
O-1632 |
O-1648 |
O-1660 |
プラン | CPU | メモリ | HDD | 時間単位 | 日単位 | 月額(30日換算) |
---|---|---|---|---|---|---|
O-0001 | 0.5vCPU | 1GB | 30GB | 1円 | 35円 | 1,050円 |
O-0002 | 0.5vCPU | 2GB | 30GB | 2円 | 44円 | 1,320円 |
O-0101 | 1vCPU | 1GB | 80GB | 3円 | 66円 | 1,980円 |
O-0102 | 1vCPU | 2GB | 80GB | 3円 | 84円 | 2,520円 |
O-0104 | 1vCPU | 4GB | 80GB | 4円 | 102円 | 3,060円 |
O-0202 | 2vCPU | 2GB | 150GB | 5円 | 124円 | 3,720円 |
O-0204 | 2vCPU | 4GB | 150GB | 6円 | 143円 | 4,290円 |
O-0208 | 2vCPU | 8GB | 150GB | 8円 | 179円 | 5,370円 |
O-0216 | 2vCPU | 16GB | 150GB | 12円 | 253円 | 7,590円 |
O-0404 | 4vCPU | 4GB | 300GB | 14円 | 289円 | 8,670円 |
O-0408 | 4vCPU | 8GB | 300GB | 15円 | 326円 | 9,780円 |
O-0416 | 4vCPU | 16GB | 300GB | 19円 | 399円 | 11,970円 |
O-0430 | 4vCPU | 30GB | 300GB | 26円 | 528円 | 15,840円 |
O-0808 | 8vCPU | 8GB | 600GB | 36円 | 729円 | 21,870円 |
O-0816 | 8vCPU | 16GB | 600GB | 39円 | 803円 | 24,090円 |
O-0830 | 8vCPU | 30GB | 600GB | 46円 | 931円 | 27,930円 |
O-0848 | 8vCPU | 48GB | 600GB | 53円 | 1,096円 | 32,880円 |
O-1216 | 12vCPU | 16GB | 900GB | 64円 | 1,316円 | 39,480円 |
O-1232 | 12vCPU | 32GB | 900GB | 72円 | 1,463円 | 43,890円 |
O-1248 | 12vCPU | 48GB | 900GB | 80円 | 1,609円 | 48,270円 |
O-1616 | 16vCPU | 16GB | 1100GB | 91円 | 1,829円 | 54,870円 |
O-1632 | 16vCPU | 32GB | 1100GB | 97円 | 1,976円 | 59,280円 |
O-1648 | 16vCPU | 48GB | 1100GB | 105円 | 2,123円 | 63,690円 |
O-1660 | 16vCPU | 60GB | 1100GB | 111円 | 2,233円 | 66,990円 |
※拡張に要するお時間は最短5分です(追加するタイプ、台数により異なります)。
※料金プランは「従量(時間)」と「従量(日)」から選択いただけます(途中から変更はできません)。
※月額(30日換算)は日単位で30日ご利用された場合の価格です。
プラン |
---|
OW-0101 |
OW-0102 |
OW-0104 |
OW-0202 |
OW-0204 |
OW-0208 |
OW-0216 |
OW-0404 |
OW-0408 |
OW-0416 |
OW-0430 |
OW-0808 |
OW-0816 |
OW-0830 |
OW-0848 |
OW-1216 |
OW-1232 |
OW-1248 |
OW-1616 |
OW-1632 |
OW-1648 |
OW-1660 |
プラン | CPU | メモリ | HDD | 時間単位 | 日単位 | 月額(30日換算) |
---|---|---|---|---|---|---|
OW-0101 | 1vCPU | 1GB | 80GB | 8円 | 176円 | 5,280円 |
OW-0102 | 1vCPU | 2GB | 80GB | 8円 | 194円 | 5,820円 |
OW-0104 | 1vCPU | 4GB | 80GB | 9円 | 212円 | 6,360円 |
OW-0202 | 2vCPU | 2GB | 150GB | 16円 | 344円 | 10,320円 |
OW-0204 | 2vCPU | 4GB | 150GB | 17円 | 363円 | 10,890円 |
OW-0208 | 2vCPU | 8GB | 150GB | 19円 | 399円 | 11,970円 |
OW-0216 | 2vCPU | 16GB | 150GB | 23円 | 473円 | 14,190円 |
OW-0404 | 4vCPU | 4GB | 300GB | 36円 | 729円 | 21,870円 |
OW-0408 | 4vCPU | 8GB | 300GB | 37円 | 766円 | 22,980円 |
OW-0416 | 4vCPU | 16GB | 300GB | 41円 | 839円 | 25,170円 |
OW-0430 | 4vCPU | 30GB | 300GB | 48円 | 968円 | 29,040円 |
OW-0808 | 8vCPU | 8GB | 600GB | 80円 | 1,609円 | 48,270円 |
OW-0816 | 8vCPU | 16GB | 600GB | 83円 | 1,683円 | 50,490円 |
OW-0830 | 8vCPU | 30GB | 600GB | 90円 | 1,811円 | 54,330円 |
OW-0848 | 8vCPU | 48GB | 600GB | 97円 | 1,976円 | 59,280円 |
OW-1216 | 12vCPU | 16GB | 900GB | 130円 | 2,636円 | 79,080円 |
OW-1232 | 12vCPU | 32GB | 900GB | 138円 | 2,783円 | 83,490円 |
OW-1248 | 12vCPU | 48GB | 900GB | 146円 | 2,929円 | 87,870円 |
OW-1616 | 16vCPU | 16GB | 1000GB | 179円 | 3,589円 | 107,670円 |
OW-1632 | 16vCPU | 32GB | 1000GB | 185円 | 3,736円 | 112,080円 |
OW-1648 | 16vCPU | 48GB | 1000GB | 193円 | 3,883円 | 116,490円 |
OW-1660 | 16vCPU | 60GB | 1000GB | 199円 | 3,993円 | 119,790円 |
※上記は、Windows Serverのライセンス料金込みの価格です。
※Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition/Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition から選択いただけます。
※SQL Serverをご利用の場合は、別途ライセンス料金を頂戴いたします。
※拡張に要するお時間は最短5分です(追加するタイプ、台数により異なります)。
※料金プランは「従量(時間)」と「従量(日)」から選択いただけます(途中から変更はできません)。
※月額(30日換算)は日単位で30日ご利用された場合の価格です。
ベアメタルサーバーの料金
プラン |
---|
OD-01 |
OD-02 |
プラン | CPU | メモリ | HDD | ioDrive | 月額 |
---|---|---|---|---|---|
OD-01 | E5620 | 24GB | 292GB SAS(RAID1+0) | - | 37,400円 |
OD-02 | E5620×2 | 128GB | 438GB SAS(RAID1+0) | 320GB SLC | 75,900円 |
※ベアメタルサーバーは1ヶ月単位でのご利用となります。
※初期費用は無料です。
※お申込月の料金は日割りで計算いたします。ご解約月は満額を頂戴いたします。
SQL Serverのライセンス料金
バージョン | 単位 | 月額 |
---|---|---|
SQL Server 2008 R2 Standard Edition SQL Server 2012 Standard Edition SQL Server 2014 Standard Edition |
4vCPU | 35,200円 |
8vCPU | 70,400円 | |
12vCPU | 105,600円 | |
16vCPU | 140,800円 |
※お申し込み月、ご解約月ともに満額を頂戴いたします。
※SQL Serverはライセンスモビリティの対象製品です。お持込の場合は、お客様にてマイクロソフト社へ申請手続きをお願いいたします。
ストレージの料金
サービス | 単位 | 月額 |
---|---|---|
オブジェクトストレージ | 50GB (容量無制限) |
385円 |
※大容量データやバックアップ、ログデータ等の保管に最適な容量無制限のストレージサービスです。データは自動的に複数ハードウェアにコピーされるため、高い信頼性が特長です。REST API(OpenStack Swift)経由でご利用いただけます。
※リクエスト数や転送量による料金のご請求はありません。
※ストレージ利用容量の月内最大値を課金対象といたします。
イメージ保存の料金
サービス | 単位 | 月額 |
---|---|---|
イメージ保存 | 1GB | 11円 |
※ご利用中の仮想サーバーのイメージ保存が可能です。サーバー追加時に保存イメージを基にして簡単に複製ができます。
※イメージ保存はサーバー停止時のみご利用が可能です。
※イメージ保存の対象はブートディスク領域の30GBとなります。
標準サービス
サービス | 内容 | 料金 |
---|---|---|
グローバルIPアドレス (IPv4) |
サーバー毎のNICに1個固定で付属します。 | 無料 |
インターネット回線 | 帯域幅10Gbpsの共有回線を標準提供しています。 | 無料 |
VLAN(/24) | ご契約単位毎にVLAN環境をご提供します。 | 無料 |
電話・メールサポート | 導入後の技術的な設定のご質問など、お気軽にご活用ください。 | 無料 |
オプションサービス
ソリューション | 内容 | 料金 |
---|---|---|
MSP | 初期構築~運用・保守までサポートいたします。 | 別途、御見積 |
CDN | ダウンロード配信や海外配信に最適なソリューションです。 | 別途、御見積 |
SSL | GMOグローバルサインの証明書を代行取得いたします。 | 26,400円/年 |
設定代行サービス | お客様に代わって各種サーバー設定やインストール作業を弊社エンジニアが実施いたします。 | 詳細はこちら |